Суббота, 23 ноября

Авторынок России: статистика трёх кварталов

6 октября '21
 Авторынок России: статистика трёх кварталов

Автопроизводители отчитались о продажах за первые три квартала 2021 года, за этот период реализовано 1 260 111 автомобилей, что на 15,1% больше, чем за первые девять месяцев 2020-го. Однако, показатели продаж по месяцам продолжают снижаться, сентябрь 2021-го, в сравнении с этим же месяцем годом ранее, недосчитался 22,6% (34 924 шт.), по итогу дилеры смогли продать лишь 119 485 новых автомобилей. Основная масса — кроссоверы и внедорожники, на их долю пришлось 46,6% (587 176 шт.), 45,5% у легковушек, 7,3% собрал комтранс и 0,6% пришлось на пикапы, также в России было реализовано 797 электрокаров.


Рейтинг автопроизводителей


БРЕНД / МАРКА Январь – Сентябрь
Продано, шт.
2021 2020 %
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI 423 228 398 060 6,30%
AVTOVAZ (LADA) 268 849 227 661 18,10%
AVTOVAZ (NIVA) - 8 811 -
RENAULT 98 501 88 054 11,90%
NISSAN 35 796 40 535 -11,70%
INFINITI 1 528 1 290 18,40%
MITSUBISHI 18 554 19 618 -5,40%
DATSUN - 12 091 -
VW Group 163 072 149 819 8,80%
ŠKODA 72 647 65 163 11,50%
VOLKSWAGEN 72 438 70 870 2,20%
AUDI 13 903 10 131 37,20%
VOLKSWAGEN ком.авт. 4 084 3 655 11,70%
Kia 159 729 139 477 14,50%
HYUNDAI Group 134 637 115 020 17,10%
HYUNDAI 132 183 114 013 15,90%
GENESIS 2 454 1 007 143,70%
TOYOTA Group 87 390 80 317 8,80%
TOYOTA 71 450 66 169 8,00%
LEXUS 15 940 14 148 12,70%
ГАЗ ком.авт. 38 802 31 747 22,20%
BMW Group 37 609 31 491 19,40%
BMW 35 500 29 671 19,60%
MINI 2 109 1 820 15,90%
MERCEDES-BENZ 35 127 28 707 22,40%
MERCEDES-BENZ 33 805 27 497 22,90%
MERCEDES-BENZ ком.авт. 1 321 1 154 14,50%
smart 1 56 -98,20%
CHERY Group 27 010 6 365 324,40%
CHERY 24 688 6 365 287,90%
CHERYEXEED 2 322 - -
HAVAL 25 053 11 647 115,10%
UAZ 22 147 21 618 2,40%
MAZDA 21 109 18 160 16,20%
GEELY 16 651 9 741 70,90%
FORD LCV 14 011 8 816 58,90%
STELLANTIS 13 327 7 689 73,30%
PEUGEOT 6 184 2 999 106,20%
CITROЁN 3 455 2 218 55,80%
OPEL 1 462 305 379,30%
FIAT 922 914 0,90%
CHRYSLER 2 22 -90,90%
JEEP 1 302 1 231 5,80%
SUZUKI 7 449 5 396 38,00%
VOLVO 6 908 4 944 39,70%
JAGUAR LAND ROVER 5 191 4 838 7,30%
LAND ROVER 4 786 4 164 14,90%
JAGUAR 405 674 -39,90%
SUBARU 4 870 4 124 18,10%
PORSCHE 4 611 4 301 7,20%
CHANGAN 3 639 4 809 -24,30%
FAW 2 544 1 868 36,20%
GM Group 2 509 1 415 77,30%
CHEVROLET 464 392 18,40%
CADILLAC 2 045 1 023 99,90%
HONDA 999 1 178 -15,20%
ISUZU 575 690 -16,70%
LIFAN 569 1 004 -43,30%
GAC 525 - -
IVECO 378 251 50,60%
DFM 261 714 -63,40%
BRILLIANCE 100 136 -26,50%
ZOTYE 44 158 -72,20%
FOTON 34 65 -47,70%
HYUNDAI ком.авт. 2 147 -98,60%
FORD 1 93 -98,90%
Итого 1 260 111 1 094 805 15,10%
Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»
SOLLERS Group 36 158 30 434 18,80%
Ford ком.авт. 14 011 8 816 58,90%
УАЗ 22 147 21 618 2,40%

Самые популярные модели в России


# МОДЕЛЬ Январь - Сентябрь
2021 2020 Динамика, шт.
1 Lada Granta 90 986 84 410 6 576
2 Lada Vesta 82 860 72 464 10 396
3 Kia Rio 63 220 58 689 4 531
4 Hyundai Creta 53 399 52 098 1 301
5 Hyundai Solaris 48 840 32 871 15 969
6 Volkswagen Polo 39 689 41 634 -1 945
7 Lada Niva 39 631 31 563 8 068
8 Skoda Rapid 33 948 15 253 18 695
9 Renault Duster 29 778 21 212 8 566
10 Lada Largus VP 28 366 25 470 2 896
11 Toyota RAV 4 27 204 26 048 1 156
12 Volkswagen Tiguan 25 908 23 744 2 164
13 Kia K5 24 150 1 786 22 364
14 Toyota Camry 23 127 19 951 3 176
15 Renault Logan 22 526 21 660 866
16 Kia Sportage 20 149 20 405 -256
17 Lada Xray 17 901 13 746 4 155
18 Renault Sandero 17 540 18 424 -884
19 Skoda Karoq 15 263 9 810 5 453
20 Renault Kaptur 14 247 14 277 -30
21 Nissan Qashqai 13 886 16 288 -2 402
22 Renault Arkana 13 721 11 703 2 018
23 Mazda CX-5 13 682 13 808 -126
24 Skoda Kodiaq 13 463 12 583 880
25 Kia Seltos 13 218 7 812 5 406
Другие новости