Воскресенье, 24 ноября

Самые популярные автомобили в России

6 октября '20
Самые популярные автомобили в России

Производители отчитались о продажах за первые три квартала, согласно статистике, за этот период в России дилерами было реализовано 1 094 805 новых автомобилей, что на 13,9% меньше, чем за первые девять месяцев 2019-го. Сентябрьский отчёт значительно радужнее тут прибавка в 3,4% в сравнении с тем же месяцем годом ранее и итоговые 154 409 проданных автомобилей.



Самые популярные модели в России


# МОДЕЛЬ СЕНТЯБРЬ   МОДЕЛЬ ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
2020 2020 2019 Динамика
1 Lada Granta 12 488 Lada Granta 84 410 96 974 -12 564
2 Lada Vesta 11 520 Lada Vesta 72 464 83 502 -11 038
3 Kia Rio 7 830 Kia Rio 58 689 69 349 -10 660
4 Hyundai Creta 7 790 Hyundai Creta 52 098 51 969 129
5 Volkswagen Polo 6 020 Volkswagen Polo 41 634 42 413 -779
6 Hyundai Solaris 5 410 Hyundai Solaris 32 871 45 284 -12 413
7 Toyota RAV 4 4 146 Toyota RAV 4 26 048 21 270 4 778
8 Renault Logan 3 885 Lada Largus 25 470 31 663 -6 193
9 Skoda Rapid PA II 3 749 Volkswagen Tiguan 23 744 25 441 -1 697
10 Volkswagen Tiguan 3 626 Renault Logan 21 660 25 181 -3 521
11 Skoda Octavia A7 3 597 Renault Duster 21 212 27 649 -6 437
12 Lada Largus 3 394 Kia Sportage 20 405 26 068 -5 663
13 Renault Duster 3 109 Toyota Camry 19 951 25 046 -5 095
14 Renault Sandero 2 995 Lada 4x4 19 391 23 464 -4 073
15 Toyota Camry 2 928 Renault Sandero 18 424 22 102 -3 678
16 Kia Sportage 2 885 Skoda Octavia A7 18 142 17 313 829
17 Hyundai Tucson 2 853 Nissan Qashqai 16 288 18 195 -1 907

Рейтинг автопроизводителей


Бренд / Марка ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ
% Доля рынка Продано, шт.
2020 2019 Динамика 2020 2019 %
AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI 36,4 36,5 -0,1 398 060 464 504 -14,30%
AVTOVAZ (LADA) 20,8 20,9 -0,1 227 661 265 200 -14,20%
AVTOVAZ (NIVA) 0,8 0 0,8 8 811 0 -
RENAULT 8 8,1 -0,1 88 054 102 479 -14,10%
NISSAN 3,7 3,8 -0,1 40 535 48 674 -16,70%
INFINITI 0,1 0,2 -0,1 1 290 2 797 -53,90%
DATSUN 1,1 1,3 -0,2 12 091 16 514 -26,80%
MITSUBISHI 1,8 2,3 -0,5 19 618 28 840 -32,00%
VW Group 13,7 12,1 1,6 149 819 154 422 -3,00%
VOLKSWAGEN 6,5 6 0,5 70 870 76 186 -7,00%
VOLKSWAGEN ком.авт. 0,3 0,4 -0,1 3 655 5 407 -32%
AUDI 0,9 0,9 0 10 131 11 346 -10,70%
ŠKODA 6 4,8 1,2 65 163 61 483 6,00%
KIA 12,7 13,2 -0,5 139 477 168 141 -17,00%
HYUNDAI Group 10,5 10,5 0 115 020 133 550 -13,90%
HYUNDAI 10,4 10,4 0 114 013 131 987 -13,60%
GENESIS 0,1 0,1 0 1 007 1 563 -35,60%
TOYOTA Group 7,3 7,1 0,2 80 317 90 004 -10,80%
TOYOTA 6 5,9 0,1 66 169 74 394 -11,10%
LEXUS 1,3 1,2 0,1 14 148 15 610 -9,40%
ГАЗ ком.авт. 2,9 3,3 -0,4 31 747 42 422 -25,20%
BMW Group 2,9 2,5 0,4 31 491 32 090 -1,90%
BMW 2,7 2,4 0,3 29 671 30 236 -1,90%
MINI 0,2 0,1 0,1 1 820 1 854 -1,80%
MERCEDES-BENZ 2,6 2,5 0,1 28 707 31 332 -8,40%
MERCEDES-BENZ 2,5 2,3 0,2 27 497 29 632 -7%
MERCEDES-BENZ ком.авт. 0,1 0,1 0 1 154 1 089 6,00%
smart 0 0 0 56 611 -91%
UAZ 2 2,1 -0,1 21 618 26 331 -17,90%
MAZDA 1,7 1,7 0 18 160 21 816 -16,80%
HAVAL 1,1 0,6 0,5 11 647 7 024 65,80%
GEELY 0,9 0,5 0,4 9 741 6 341 53,60%
FORD ком.авт. 0,8 0,7 0,1 8 816 8 675 2%
CHERY 0,6 0,3 0,3 6 365 4 244 50,00%
PSA PEUGEOT CITROЁN OPEL 0,5 0,4 0,1 5 522 5 616 -1,70%
PEUGEOT 0,3 0,3 0 2 999 3 351 -10,50%
CITROЁN 0,2 0,2 0 2 218 2 265 -2,10%
OPEL 0 0 0 305 0 -
SUZUKI 0,5 0,4 0,1 5 396 4 734 14,00%
VOLVO 0,5 0,5 0 4 944 5 896 -16,10%
JAGUAR LAND ROVER 0,4 0,6 -0,2 4 838 7 303 -33,80%
LAND ROVER 0,4 0,5 -0,1 4 164 5 992 -30,50%
JAGUAR 0,1 0,1 0 674 1 311 -48,60%
CHANGAN 0,4 0,1 0,3 4 809 1 306 268,20%
PORSCHE 0,4 0,3 0,1 4 301 4 200 2,40%
SUBARU 0,4 0,4 0 4 124 5 251 -21,50%
FCA RUSSIA 0,2 0,2 0 2 167 2 278 -4,90%
FIAT 0,1 0,1 0 914 869 5,20%
CHRYSLER 0 0 0 22 36 -38,90%
JEEP 0,1 0,1 0 1 231 1 373 -10,30%
FAW 0,2 0,1 0,1 1 868 960 94,60%
GM Group 0,1 1,3 -1,2 1 415 16 939 -91,60%
CHEVROLET 0 1,3 -1,3 392 16 270 -97,60%
CADILLAC 0,1 0,1 0 1 023 669 52,90%
HONDA 0,1 0,1 0 1 178 1 339 -12,00%
LIFAN 0,1 0,3 -0,2 1 004 3 472 -71%
DFM 0,1 0,1 0 714 1 166 -38,80%
ISUZU 0,1 0 0,1 690 597 15,60%
IVECO 0 0 0 251 295 -14,90%
ZOTYE 0 0,1 -0,1 158 1 213 -87,00%
HYUNDAI ком.авт. 0 0 0 147 261 -43,70%
BRILLIANCE 0 0 0 136 172 -20,90%
FORD 0 1,4 -1,4 93 17 294 -99%
FOTON 0 0 0 65 160 -59,40%
HTM - 0 - - 40 -
SSANGYONG - 0 - - 4 -
Итого 100 100   1 094 805 1 271 392 -13,90%
Отличная от международной классификация: марки, представленные в России группой «СОЛЛЕРС»
SOLLERS Group 2,8 2,8 0 30 434 35 010 -13,10%
SSANGYONG - 0 - - 4 -
Ford ком.авт. 0,8 0,7 0,1 8 816 8 675 2%
УАЗ 2 2,1 -0,1 21 618 26 331 -17,90%


Другие новости